프로젝트 설명
전자 직물 공압 파열강도기
Electronic fabrics pneumatic bursting strength tester TYG031
각종 재료의 직물 및 부직포 의 파열강도와 연신 측정에 사용.

Specifications
GB/T19976, FZ/T01030, ISO3303, EN12332-1, ASTM D3787, ASTM D6796
| 형식 | Model | TYG031 | 
| 범위/정확도 및 해상도 | Range/accuracy and resolution | 2000N ±0.5% 0.1N, 3000N ±0.5% 0.5N | 
| 링 클램퍼의 내경 | Inner diameter of ring clamper | ∅45 ±0.5mm | 
| 스틸볼의 지름 | Diameter of the steel ball | ∅25 ±0.02mm, ∅38 ±0.02mm | 
| 속도 | Draw speed | 1~1000mm/min | 
| 외형치수 | External dimensions | 740 x 540 x 1740mm | 
| 전원 | Power | AC220V 60Hz | 
전자동 직물 파열강도기
Fully Automatic fabric bursting strength tester TYG032H
각종 재료의 직물 및 부직포 의 파열강도와 연신 측정에 사용.

제품특징
각종 재료의 직물 및 부직포 의 파열강도와 연신 측정에 사용.
- 유선형 디자인, 표면 금속 도료처리를 하여 내구성이 좋고 견고함
- 10.4인치 터치스크린 채용과 영문 인터페이스 조작, 직관적이고 간편한 조작, 연결포트 제공
- 고정밀 실린더의 서보시스템을 독자 채용하여 균일한 속도와 증가된 힘을 받을 수 있고, 정확한 파열강도와 파열팽창도의 신뢰성 결과를 얻을 수 있다
- 공압 자동 파스너장치 채용하여 조작이 간편하고 속도가 균일, 유도식 보호 유리막으로 작업 안정성을 보증하며, 작업 실수를 피할 수 있음
- 측정면적을 선택할 수 있고, 다른 표준 요구에 따라 측정컵을 바꿀 수 있음. 측정컵 중심과 원판 중심이 일치함
Specifications
GB/T7742.1, FZ/T60019, FZ/T0103, ISO2960, ISO 13938.1, ASTMD37386, JIS L 1018.6.17
| 형 식 | Model | TYG032H | |
| 클램핑형식 | Clamping style | 공압 | |
| 디스플레이모드 | Displaying mode | 슈퍼 사이즈 터치 스크린 LED 디스플레이 및 작동 | |
| 파열강도측정범위 | Type | -2형 | -6형 | 
| Measuring range of the bursting strength | 0-2Mpa ± 0.0002Mpa | 0-6Mpa ± 0.0002Mpa | |
| 공압클램프힘 | Pneumatic Clamp force | 10000N | 30000N | 
| 샘플클램프지역 | Sample clamp area | 50㎠ (∅79.8mm) , 7.3㎠ (∅30.5mm) | |
| 추가압력속도범위 | Speed range of added pressure | 6ml/min-500ml/min ± 10% | |
| 확장각도측정범위 | Measuring range of expansion degree | 0-70mm ± 0.01mm | |
| 탄성필름크기 | Elastic film Size | ∅120mm, 두께 1 ± 0.1mm | |
| 유압오일 | Hydraulic pressure oil | 글리세린 농도85% | |
| 전원 | Power | AC220V | |
| 외형사이즈 | External dimensions | 550 x 900 x 850mm | |
| 중량 | Weight | 150kg | |
디지털 직물파열강도기
Digital fabric bursting strength tester
TYG032E
 
전자공압 파열강도기
Electronic pneumatic bursting strength tester
TYG032G
 
Specifications
GB/T7742, FZ/T01030, FZ/T60019, JIS L 108
GB/T7742.1, ISO 13938.1
FZ/T0103, JIS L 1018.6.17
FZ/T60019, ISO2960
ASTMD37386
| 형 식 | Model | TYG032E | TYG032G | 
| 클램핑형식 | Clamping style | 수동 | 공압 | 
| 디스플레이 모드 | Display mode | LED Display | 터치스크린 LED display | 
| 유압오일 | Hydraulic pressure oil | 글리세린 85%, 증류수 15% | |
| 측정범위 | Measuring range | 0~10MPa | 0-2MPa | 
| 샘플클램프내경 | Inner diameter of sample clamp | ∅30.5 ±0.05mm | ∅30.5 ∅79.8mm | 
| 탄성필름크기 | Elastic film size | ∅80×0.9±10.mm( 수입품) | ∅120mm , 두께 ≤2mm | 
| 초대확장 | Max expanding | 35mm | 75±0.02mm | 
| 외형사이즈 | External Dimensions | 430 x 530 x 520mm | 600 x 400 x 530mm | 
| 전원 | Power | AC220V, 180W | AC220V, 200W | 
 
																








