프로젝트 설명
온도,압력 Data Logger
SmartReader Plus 4
ACR, 데이터로거, 압력 데이터로거, 압력 기록계, 온도,대기압,공기압 측정, 온도,압력 기록
Product
스마트리더플러스 4는 대기압,각종 제어기기용 공기압을 측정,기록하는 Data Logger,입니다. 센서는 로거의 터미널블럭에 부착합니다. 옵션으로 내부습도 센서와 외부온도,습도 센서를 사용 가능하여 압력,온도,습도를 동시에 측정,기록 가능합니다.

Specifications
| Calibrated Accuracy | +/- 0.5% of full scale @ 25ºC (77ºF) |
| Pressure Range, Resolution and Accuracy | +/- 10″ H20; 0.006″; +/- 2% FS @ 25ºC (77ºF) 0 to 5 psi (30 kPa); 0.003 psi (0.02 kPa); +/- 1% FS @ 25ºC (77ºF) 0 to 30 psi (200 kPa); 0.015 psi (0.10 kPa); +/- 0.5% FS @ 25ºC (77ºF) 0 to 100 psi (700 kPa); 0.05 psi (0.34 kPa); +/- 0.5% FS @ 25ºC (77ºF) |
| Accessories | ACR EH-020A RH/Temperature Probe ACR ET Series Temperature Probes or any NTC thermistor probe |
Common Specifications Across Models
| Size | 107 x 74 x 22mm (4.2 x 2.9 x 0.9in) |
| Weight | 110 grams (3.75 ounces) |
| Case Material | Noryl® Plastic |
| Operating Limits | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) and 0 to 95% Relative Humidity (non-condensing) |
| Clock Accuracy | +/-2 seconds per day |
| Battery | 3.6 volt Lithium, 1 Amp-Hour |
| Power Consumption | 5 to 10 microamps (continuous) |
| Battery Life | 10-year warranty (under normal use) factory replaceable |
| Memory Size | 32 K (21,500 readings) 128 K (87,000 readings) 1.5 MB (1,000,000 readings) See specific models for availability |
| Sampling Method | 1. Continuous (First-in, First-out); not available with sample rates faster than 8 seconds 2. Stop when full (Fill-then-stop) |
| Sampling Rate | User selectable rates from 25 per second to one reading every 8 hours. (BP-101 battery pack or PS-201 Power Supply required for sample rates faster than 8 seconds. See Accessories section for details.) |
| Resolution | 12 bit (1 part in 4096) |
| PC Requirements | Windows PC with a least 256MB RAM, 250MB of hard drive space and one free serial or USB port |
| Software Requirements | TrendReader® 2 (compatible with Windows® XP, Vista, Windows 7, Windows 8 & Windows 10) |
| Product Approvals | Meets Part 15 for Digital Devices of the Code of Federal Regulations of the Federal Communications Commission (FCC). Meets Class A radiated and conducted emission requirements of Section 2 of the Radio Interference Regulations of Communications Canada. IEC801-2, 3, 4 and EN55011 covering ESD, RFI Immunity, EFT/ Burst and Radiated Emissions respectively for the Commission of the European Communities (CE) |
| Resistance to X-Rays | Tested for protection against a 160kV dose @ 5mA for 30 seconds (150mA-sec) @ 38 inches F.F.D. (about 100 times that of an airport X-Ray machine). Tested for protection against Gamma Ray (equivalent to 0.137-1.38 mega volts) IR 192 – 28 curies @ 30 second exposure source to object distance 5″ |














