프로젝트 설명
휴대용 통기성시험기
Portable type fabric permeability tester
TYG461F
 
디지털타입 통기성시험기
Numerical air permeability tester use instruction
TYG461E
 
제품특징
- 끊임없이 통기성 테스트 측정
- 정밀한 테스트, 조작간단
- 빠르고 직관된 숫자표시
- 연속조작에 적합, 우수한 신뢰성
각종 직물, 편직물, 부직포 와 공업용 여과재 등 통기성 측정.
Specifications
| 형 식 | Model | TYG461F | TYG461E | |
| 작동방식 | Working pattern | 고정밀 압력 센서, 마이크로 컴퓨터 제어, 디지털 디스플레이, 인쇄 테스트 보고서 (YG461F 제외) | ||
| 압력량 | Pressure volume | 98~300Pa | 0~300Pa | |
| 측정직물두께 | Thickness of measured fabric | ≤5mm | ≤12mm | |
| 측정오차 | Measuring error | ≤±5% | ≤±2% | |
| 보정 | Calibration | 통기성 규격 통과 | ||
| 통기가능율 | Prermeability ratio | 1-5000mm/s | 0.2-11834mm/s | |
| 외형사이즈 | External Dimensions | 415 x 210 x 270mm | 700 x 1000 x 1000mm | |
| 중량 | Weight | 5.5kg | 100kg | |
| 전원 | Power Source | AC220V | ||
디지털타입 통기성시험기
Numerical air permeability tester use instruction
TYG461E/II
 
중,저압 통기성시험기
Medium/Low pressure pprmeability tester
TYG461A/B
 
제품특징
- 고품질의 정밀 통기성 측정기
- 임의 수치 설정 가능, 결과값 프린팅
- 유럽 미국 등 선진국가 표준 규격에 적합
- 안정성, 반복성, 신뢰성이 우수한 제품임
Specifications
ASTM D737, ASTM D3574, AFNORG 07~111, BS5636, DIN53887, EDANA1401, ENIS07231, ENISO9237, JISL1096~A, TAPPI T251, GB/T5453
| 형 식 | Model | TYG461E/Ⅱ | TYG461A | TYG461B | |
| 작동방식 | Warking pattern | 고전적인 기계유형 | |||
| 압력량 | Pressure volume | 0~3000Pa | 0~400mmH₂O | 0-4000Pa | |
| 측정직물두께 | Thickness of measured fabric | ≤12mm | ≤8mm | ||
| 측정오차 | Measuring error | ≤±2% | |||
| 보정 | Calibration | 통기성 규격 통과 | |||
| 통기가능율 | Prermeability ratio | 0.2-11834mm/s | 3.5-11932L/㎡ ∙ s | ||
| 외형사이즈 | External Dimensions | 700 x 1000 x 1000mm | 825 x 570 x 1280mm | ||
| 중량 | Weight | 100kg | 130kg | ||
| 전원 | Power Source | AC220V | |||
디지털타입 통기성시험기
Numerical air permeability tester use instruction
TYG461E/Ⅰ-300
 
디지털타입 통기성시험기
Numerical air permeability tester use instruction
TYG461E/Ⅰ-3000
 
제품특징
- 유럽 미국 등의 국가표준에 부합
- 조작 간단, 직관적인 표시
- 측정결과 신뢰성 정확
각종 직물의 빠른 통기성 측정 및 정확한 측정을 필요로 할때 사용
Specifications
ASTM D737, ASTM D3574, AFNORG 07~111, BS5636, DIN53887, EDANA1401, ENIS07231, ENISO9237, JISL1096~A, TAPPI T251, GB/T5453
| 형 식 | Model | TYG461E/Ⅰ-300 | TYG461E/Ⅰ-3000 | 
| 디스플레이 | Display | 액정표시, 직관 | |
| 측정단위 | Measuring unit | mm/s, cfm, ㎤/㎠/s, l/㎡/s | |
| 시험정밀도 | Test accuracy | 표시값의 ±2% | |
| 시험압력 | Test pressure | 0-300pa | 0-3000pa | 
| 프린트 | 소형프린터 | ||
| 외형사이즈 | External Dimensions | 700 x 1000 x 1000mm | |
| 중량 | Weight | 100kg | |
| 전원 및 와트 | Power supply and Wattage | 220V 60Hz, 1100W | |
전자동 통기성시험기
Fully automatic permeability instrument
TYG461H
 
전자동 통기성시험기
Fully automatic permeability instrument
TYG461E-III
 
제품특징
- 국제 수준의 정밀 측정기
- 전범위 측정, 각종샘플의 통기성 전자동 측정
- 기술특허, 자동 조작, 빠른 측정시간
- 지원언어 : 영문
- DATA 단자 : RS232 쌍방향비동기
- 측정 결과의 평가 시스템
TYG461E-III 와 TYG461H는 각종 평면 재료(직물, 부직포, 종이와 폼보드 등)에 대해 빠른 속도로 간편하고 정확한 측정 가능.
발명특허번호 : 200710068929.3
실용신안번호 : 200720109779.6
Specifications
ASTM D737, ASTM D3574, AFNORG 07~111, BS5636, DIN53887, EDANA1401, ENIS07231, ENISO9237, JISL1096~A, TAPPI T251, GB/T5453
| 형 식 | Model | TYG461H | TYG461E-Ⅲ | 
| 가동 디스플레이 | Operation display | 대스크린 영문표시, 터치식조작 | |
| 측정단위 | Measuring unit | mm/s, cfm, ㎤/㎠/s, l/㎡/s, l/d㎡/min, ㎥/㎡/min | |
| 시험정밀도 | Test accuracy | 표시값의 ±2% | |
| 시험 압력 | Test pressure | 0-300pa , 0-4000pa( 선택 ) | |
| 시험지역/시험 팁 | Test area/Test Tip | 20, 38㎠( 선택 ) : 5, 25, 50, 100㎠( 선택 ) | |
| 변경-홀 시험디스크 | Changing-hole testing disc | 1 set | |
| 구성 | Configuration | Api 시스템분석 소프트웨어: 이동식컴퓨터, 레이저프린터 | 소형프린터 | 
| 외형사이즈 | External dimension | 465 x 780 x 1070mm | |
| 중량 | Weight | 120kg | |
| 전웜 및 와트 | Power supply and wattage | 220V 60Hz, 1100W | |
 
																











