프로젝트 설명
저가형 접촉각 측정기
Contact Angle Meter Model : 90
접촉각 측정기, 기본형 접촉각 측정기, 이력현상, 접촉각, 고니오메타,
Goniometer, Contact Angle Meter, Model 90, DROPimage, hysteresis Advancing Angle, Receding Angle ,Rame-hart
Product
90 CA 접촉각측정기(Goniometer)는 접촉각 측정을 위해 최적화된 가장 기본적인 제품입니다. 기본적으로 접촉각만 측정할수 있는 BASE TYPE과 표면에너지(표면장력)을 측정할수 있는 PRO Type 이 있습니다. DROPimage CA는 물론 LED 광원을 기반으로 한 Fiber Optic illuminator 와 고성능의 U3 Series 디지털 카메라 설치 가능합니다. PC 및 LCD, DROPimage CA, 소프트웨어 및 액체 분배를 위한 마이크로 주사기를 갖춘 완벽한 제품입니다. 측정이 매우 간단하면서도 필요에 따라 업그레이드가 가능한 제품으로 연구기관, 및 대학교 , QC 환경에서 널리 사용되는 제품입니다.

제품구성
- 접촉각측정기(Goniometer) 본체
- 16인치 모델 90 광학 벤치
- SuperSpeed Digital Camera
- 카메라용 FireWire 케이블(USB 3.0)
- LED 백라이트
- 22g Microsyringer Ass’y
- DROPimage 소프트웨어
- PC 및 모니터
- 사용 설명서, 품질인증서

Specifications
1) Hardware Specification
|
Specification |
Model 90( Base) | Model 90(Pro) |
| Camera | German-Made U3 Series | German-Made U3 Series |
| Camera Interface | SuperSpeed USB 3.0 | SuperSpeed USB 3.0 |
| Maximum Camera Resolution | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Backlight | LED | LED |
| Manual Dispensing | yes | yes |
| Software-controlled Automated Dispensing System | option | option |
| Power Requirement | 110~240vac | |
| Power Frequency | 50~60Hz | |
| Instrument Dimensions | 400 × 200 × 400 (mm),3kg | 400 × 200 × 400 (mm),3kg |
| Windows 10 PC and Monitor | Included | Included |
2) Saftware Specification
| Specification | Model 90( Base) | Model 90(Pro) |
| Static Contact Angle Measurement Range | 0~180 | 0~180 |
| Contact Angle Accuracy | ±0.1 | ±0.1 |
| Continuous Contact Angle Reporting | ok | ok |
| Number of Surface Energy Methods | no | 8 |
| Surface Tension Measurement Range | no | 0.01-2500 mN/m |
| Surface Tension Accuracy | no | ±0.01mN/m |
| Power Requirement | 110~240vac | |
| Power Frequency | 50~60Hz | |
| Instrument Dimensions | 400 × 200 × 400 (mm),3kg | 400 × 200 × 400 (mm),3kg |
| Windows 10 PC and Monitor | Included | Included |
Rame-Hart Product Matrix
| 90 | 210 | 250 | 290 | 400 | 500 | 590 | 790 | ||
| 1 | Contact Angle | o | o | o | o | o | o | o | o |
| 2 | Surface Energy | o | o | o | o | o | o | o | o |
| 3 | Surface Tension and Interfacial Tension | o | o | o | o | o | o | o | |
| 4 | Goniometer (G) or Goniometer / Tensiometer (GT) | G/T | G | G/T | G/T | G | G/T | G/T | G/T |
| 5 | SuperSpeed Digital Camera Series | U3 | U1 | U1 | U1 | U1 | U1 | U1 | U1 |
| 6 | Edition of DROPimage: CA, STD (Standard) or ADV (Advanced) | CA | STD | ADV | ADV | PRO | ADV | ADV | ADV |
| 7 | System includes PC & LCD | o(OP) | o | o | o | o | o | o | o |
| 8 | Supports U2 Series 750 FPS SuperSpeed Upgrade Kit(p/n 100-12-U2) | o | o | o | o | o | |||
| 9 | 16″ or 21″ Optical Bench | 16 | 16 | 16 | 16 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 10 | Supports Manual Tilting Base | o | o | o | n/a | o | o | n/a | |
| 11 | Supports Automated Tilting Base | ↑ | ↑ | o | STD | o | STD | o | |
| 12 | Standard Precision Locking Leveling Leveling Stage (supports 2 lbs) | o | o | o | o | ||||
| 13 | Advanced Precision Graduated Heavy Duty 3-Axis Stage with fine and course vertical adjustment and Leveling (supports 20 lbs) |
o | o | o | o | ||||
| 14 | Includes Manual Microsyringe Dispensing | o | o | o | n/a | o | o | n/a | o |
| 15 | Supports optional Automated Dispensing System | ↑ | o | o | STD | o | STD | o | |
| 16 | Supports optional Oscillator | ↑ | ↑ | o | o | ↑ | o | o | o |
| 17 | Supports Peltier Environmental Chamber | o | o | o | o | o | o | o | o |
| 18 | Supports Environmental Fixture | o | o | o | o | o | o | o | o |
| 19 | Supports Environmental Chamber | o | o | o | |||||
| 20 | Supports Heated Environmental Cell | o | o | o | o | o | o | o | o |
| 21 | Supports Hot Plate | o | o | o | o | o | o | o | o |
| 22 | Supports Advanced Chamber | o | o | o | |||||
| 23 | Maximum Wafer Support (diameter) | 4 | 4 | 4 | 8 | 12 | 12 | 12 | |
| 24 | Supports Vacuum Chuck 6″ or 8″ | o | o | o | o |







