프로젝트 설명
연소성_방염성 시험기2
섬유물성시험, 섬유화염시험, 섬유화염성능시험, 섬유열투과율시험, 의류시험, 화염보호평가시험
| 품명 : 연소성 시험기 (45도 법) [SFT-30D] 영문: Flammability Tester | |
| 적용규격 : JIS L-1091 (A-1법, A-2법, D법), 일본·소방법 시행 규칙 (총무 성령 제116호), GB / T 14645-93 | |
| 용도 및 특징 : 커튼, 단장, 합판 등의 방염 성능을 평가하는 시험기로 “소방법” “JIS”을 준수하고 있습니다. 불꽃까지의 가열시간, 남은 불꽃시간, 좌로 번지는 시간, 탄화 면적, 탄화 길이를 측정하여 방염성을 평가합니다. | |
|  | |
| 규격 | SFT-30D | 
| 1. 시편치수 | 290×190mm | 
| 2. 시편 설치각도 | 45도 | 
| 3. 시험상자 치수 | 350(폭)×250(깊이)×900(높이)mm | 
| 4. 점화방식 | 고전압 불꽃 자동 점화 | 
| 5. 측정 타이머 | 디지털계측(0.1sec)·가열, 잔염, 잔염 타이머 | 
| 6. 테스트박스 재질 | 스테인레스 (SUS304) · 소부 도장 마감 | 
| 7. 버너재질 | 황동 니켈 도금 마감 | 
| 8. 전원 | AC100V 50/60Hz | 
| 9. 외형치수 | 700(폭)×400(깊이)×920(높이)㎜ | 
| 품명 : 연소성 시험기 (45도 법) [SFT-30DNC] 영문: Flammability Tester | |
| 적용규격 : JIS L-1091 (A-1법, A-2법, B법, D법), JIS A-1454, 소방법 시행 규칙 (총무 성령 제 116호), GB / T 14645-93 | |
| 용도 및 특징 : 마이크로 버너법, 멧케루 버너법, 코일 법뿐만 아니라, 카펫 등 (에어 믹스 버너법) 모두에 대응 한 45도 연소 시험기입니다. 일본 방염 협회 인증 기종입니다. | |
|  | |
| 규격 | SFT-30DNC | 
| 1. 점화방식 | 자동 점화 방식 | 
| 2. 측정타이머 | 디지털 디스플레이 (읽기: 0.1초) | 
| 3. 가스 압력계 | 아날로그 지시 | 
| 4. 시험법 선택 | 토글 스위치 | 
| 5. 버너형식 | 마이크로, 멕켈, 용해, 에어믹스버너 | 
| 6. 시편치수 | 250*350mm(커튼), 400×220mm(카펫) | 
| 7. 시편 설치프레임 | 표준지지 프레임, 코일지지 프레임, 석면 펄라이트판 | 
| 8. 전원 | AC 100V | 
| 9. 치수 | W680×D250×H900mm | 
| 10. 무게 | 약 50kg | 
| 품명 : 수직법 연소성 시험기 [VFT-200] 영문: Flammability Tester (Vertical Method) | |
| 적용규격 : JIS L1091A-4법, ASTM D-6545, D-6413, GB/T 5455-1997 | |
| 용도 및 특징 : 연소 시험 상자에 샘플을 수직으로 유지하고 샘플 하단을 버너의 화염에 노출됩니다. 규정시 간접 화염한 후 버너의 불꽃을 정지 샘플의 연소이동을 관찰하고 나머지 불꽃 시간 동안 잔염 시간 탄화 길이 등을 가지고 샘플의 수직 연소성을 평가합니다. | |
|  | |
| 규격 | VFT-200 | 
| 1. 연소실 재질 | 스테인레스 스틸챔버 뒷면: 흑색도장 마감 | 
| 2. 연소실 크기 | 330(W)×330(D)×762(H) | 
| 3. 시험가스압력 | 17.2kPa±1.7kPa | 
| 4. 압력 조절기 | 압력제어밸브 1차측 가스압력: 700kPa 이하 | 
| 5. 가스 압력계 | 디지털지시 범위: ~100kPa | 
| 6. 버너 화염길이 | 38mm | 
| 7. 가스량 제어밸브 | 정밀 니들밸브 | 
| 8. 가스 점화시스템 | 노브스파크점화 | 
| 9. 버너화염 방식 | 자동 슬라이드구동 | 
| 10. 버너 정지위치 | 임의설정 (LCD-mm) | 
| 11. 버너 종류(2종) | 구경 11Φmm (각도:25도), 구경9.5Φmm (수직 설치) | 
| 12. 측정타이머 | 적색 LED표시 (잔염시간 및 번지는 시간) | 
| 13. 시편설치 프레임 | U자형 2개의 장부 | 
| 14. 장비치수(약) | 600(W)×350(D)×880(H)mm | 
| 15. 전원 | AC100V or 200V or 220V | 
 
																






